Moderne und erfolgreiche Führungskräfte benötigen nicht nur Fachwissen, sondern auch die Fähigkeit, Teams zu inspirieren, Konflikte zu lösen und strategische Entscheidungen zu treffen. Leadership erfordert strategische Weitsicht, soziale Kompetenz und die Fähigkeit, Menschen zu inspirieren – so entwickeln sich starke Teams und ein nachhaltiger Unternehmenserfolg.
Unsere flexiblen Leadership-Trainings setzen auf praxisorientierte Inhalte und realitätsnahe Simulationen, individuelle Reflexionen und Feedback. Aspekte wie emotionale Intelligenz, Change-Management und agiles Arbeiten bereiten Führungskräfte bestmöglich auf die Anforderungen der heutigen Arbeitswelt vor:
Erfolgreiche Kommunikation in der Team- und Projektleitung
Sie haben eine Team- oder Projektverantwortung, jedoch keine disziplinarische Führungsverantwortung. Sie befinden sich in einer zentralen, koordinierenden Funktion und übernehmen stellenübergreifende Aufgaben innerhalb eines festen oder temporären Teams. Sie berichten Ihre Ergebnisse an eine andere Person, die die Ergebnisverantwortung trägt.
Ort | OT-Nr. | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köln | OT-LF-01.25 | 22.05.2025 | 16.06.2025 | 10.07.2025 | 26.08.2025 | Anfragen | ||||
Frankfurt a. M. | OT-LF-02.25 | 01.09.2025 | 01.10.2025 | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Anfragen |
Professionelle Führungsinstrumente für erfolgreiche Führungspersönlichkeiten
Neben Managementfunktionen wie Planung, Organisation und Kontrolle ist die Führung von Mitarbeitenden eine zentrale Aufgabe von Vorgesetzten. Dazu zählt unter anderem, Bedingungen zu schaffen, unter denen Motivation möglich ist, um mit dem Team bestmögliche Ergebnisse zu erreichen. In diesem Training erarbeiten Sie die wesentlichen Faktoren für die Erreichung Ihrer Ziele als Führungskraft im Unternehmen.
Ort | OT-Nr. | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leipzig | OT-LP-03.25 | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 11.06.2025 | 12.06.2025 | 09.07.2025 | 10.07.2025 | 13.08.2025 | 14.08.2025 | Anfragen |
Frankfurt a. M. | OT-LP-04.25 | 18.08.2025 | 19.08.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 19.01.2025 | 20.01.2026 | Anfragen |
Stuttgart | OT-LP-05.25 | 18.08.2025 | 19.08.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 19.01.2025 | 20.01.2026 | Anfragen |
Köln | OT-LP-06.25 | 22.09.2025 | 23.09.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | Anfragen |
Bielefeld | OT-LP-07.25 | 22.09.2025 | 23.09.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | Anfragen |
München | OT-LP-08.25 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 17.11.2025 | 18.11.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 19.01.2026 | 20.01.2026 | Anfragen |
Individuelle Führungsinstrumente für einen authentischen Führungsstil
Planung, Organisation und Kontrolle als Managementfunktionen reichen für eine erfolgreiche Führungskraft nicht aus. Vielmehr ist die essenzielle Aufgabe von Vorgesetzten, Mitarbeitende fördernd und fordernd zu führen. Wodurch erschaffen Sie ein motivierendes Umfeld und wie erzielen Sie eine noch höhere Performance in Ihrem Team? In diesem Training erarbeiten Sie die wesentlichen Erfolgsfaktoren für eine souveräne, authentische Führungstätigkeit in Ihrem Unternehmen.
Ort | OT-Nr. | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nürnberg | OT-LS-01.25 | 03.07.2025 | 30.07.2025 | 28.08.2025 | 24.09.2025 | 28.10.2025 | Anfragen | |||
Köln | OT-LS-02.25 | 22.05.2025 | 16.06.2025 | 10.07.2025 | 26.08.2025 | Anfragen | ||||
Düsseldorf | OT-LS-03.25 | 22.05.2025 | 16.06.2025 | 10.07.2025 | 26.08.2025 | Anfragen | ||||
Berlin | OT-LS-04.25 | 19.05.2025 | 30.06.2025 | 14.07.2025 | Anfragen | |||||
Essen | OT-LS-05.25 | 08.09.2025 | 30.09.2025 | 03.11.2025 | 25.11.2025 | 16.12.2025 | Anfragen | |||
Köln | OT-LS-06.25 | 08.09.2025 | 29.09.2025 | 29.10.2025 | 26.11.2025 | 17.12.2025 | Anfragen | |||
Frankfurt a. M. | OT-LS-08.25 | 02.10.2025 | 10.11.2025 | 18.12.2025 | 16.01.2026 | 16.02.2026 | Anfragen | |||
Würzburg | OT-LS-09.25 | 02.10.2025 | 10.11.2025 | 18.12.2025 | 16.01.2026 | 16.02.2026 | Anfragen | |||
Hamburg | OT-LS-10.25 | 02.10.2025 | 05.11.2025 | 02.12.2025 | 13.01.2026 | 29.01.2026 | Anfragen | |||
Bremen | OT-LS-11.25 | 02.10.2025 | 05.11.2025 | 02.12.2025 | 13.01.2026 | 29.01.2026 | Anfragen |
Hauptsitz der Gesellschaft
Mayener Straße 25, D-53539 Kelberg
Vertriebsbüro Köln
Zollstockgürtel 59, D-50969 Köln